-56%#1
Top 10: Rádio Android (2026)
40 produtos · ★ 4.8 Ø · Atualizado
Comparamos 40 ofertas de Rádio Android e ordenamos por avaliação dos clientes e pedidos reais. Os preços vão de CHF 2.96 a CHF 531.99; metade custa entre CHF 41.04 e CHF 88.22. Aqui estão os 10 melhores, com nossas escolhas para cada bolso.
⭐ Nossas escolhas
🏅 O ranking
-56%#1
-54%#2
-54%#3
-54%#4
-54%#5
-55%#6
-56%#7
-55%#8
-48%#9
-44%#10
📊 Tabela comparativa
| # | Produto | Preço | Nota | Vendidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal Portable Wireless Carplay Screen | CHF 38.08 | ★ 4.9 | 9K+ |
| 2 | XUDA Universal 10.26 Inch Car Radio Multimedia WIFI Video Player… | CHF 49.70 | ★ 4.9 | 9K+ |
| 3 | 7/9/10 Inch Universal Android 13 Car Radio 32G/64G Autoradio Android… | CHF 44.34 | ★ 4.9 | 8K+ |
| 4 | ANYFAR 6.86" 1280*480 1 Din MP5 Player Car Radio Wireless Carplay… | CHF 42.50 | ★ 4.9 | 7K+ |
| 5 | Pionray 7” Universal CarPlay Android Auto Car Radio Multimedia Video… | CHF 48.14 | ★ 4.9 | 5K+ |
| 6 | NaviFly OD8 6.86" 1280*480 1 Din MP5 Player Car Radio Wireless… | CHF 40.97 | ★ 4.9 | 2K+ |
| 7 | Pionray 7/10 inches android auto Universal Portable CarPlay | CHF 41.51 | ★ 4.7 | 5K+ |
| 8 | 7Inch 2Din Android 14 Car Radio Player | CHF 98.57 | ★ 4.9 | 1K+ |
| 9 | ESSGOO 7 9 10" Car Radio Android Auto Carplay Car Stereo Multimedia… | CHF 88.22 | ★ 4.7 | 3K+ |
| 10 | Android 16 Carplay Android Auto 2K Screen Car Radio Multimedia Player | CHF 91.36 | ★ 5.0 | 1K+ |
❓ Perguntas frequentes
Quanto custa um bom Rádio Android?
A maioria das boas ofertas custa entre CHF 41.04 e CHF 88.22. O melhor geral custa CHF 38.08, o custo-benefício só CHF 38.08.
Qual Rádio Android tem a melhor avaliação?
O 1º lugar é “Universal Portable Wireless Carplay Screen”, com 4.9★ e 9.673 pedidos.
Quanto tempo demora a entrega na Suíça?
Os itens costumam vir da China e levam cerca de 2–4 semanas. O preço final e o prazo aparecem na loja antes da compra.












