-9%#1
Top 10: LAUNCH X431 (2026)
31 Produkte · ★ 4.9 Ø · Aktualisiert
Wir haben 31 Angebote für LAUNCH X431 verglichen und nach Kundenbewertung und echten Bestellungen sortiert. Die Preise liegen zwischen CHF 4.30 und CHF 643.63, die Hälfte kostet CHF 18.60 bis CHF 74.05. Hier sind die 10 besten – mit unseren Empfehlungen für jedes Budget.
⭐ Unsere Empfehlungen
🏅 Die Rangliste
-9%#1
-57%#2
-7%#3
#4
-32%#5
-21%#6
-49%#7
-44%#8
-55%#9
-7%#10
📊 Vergleichstabelle
| # | Produkt | Preis | Bewertung | Verkauft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWBest OBD2 Cable for FIAT/ALFA ROMEO OBD 12+8 SGW Bypass Adapter… | CHF 8.22 | ★ 4.8 | 697 |
| 2 | LAUNCH X431 Creader CR3001 OBD2 Scanner Engine Fault Automotive OBDII… | CHF 18.60 | ★ 4.9 | 428 |
| 3 | Launch X431 I-TPMS Tire Pressure Detector Tool, Relearn, Reset and… | CHF 59.10 | ★ 4.8 | 349 |
| 4 | Launch X431 I-TPMS Tpms Sensor Activator Upgrade of TSGUN Tire Repair… | CHF 73.48 | ★ 4.9 | 270 |
| 5 | LAUNCH X431 Sensor 2 in 1 RF-Sensor 315MHz 433MHz TPMS Tire Repair… | CHF 36.18 | ★ 5.0 | 99 |
| 6 | Launch X431 Key Programmer Remote Maker with Super Chip 4pcs… | CHF 37.23 | ★ 4.8 | 98 |
| 7 | LAUNCH X431 Key Programmer Tools with 4PCS Keys and 1PCS Super Chip… | CHF 87.29 | ★ 5.0 | 53 |
| 8 | LAUNCH X431 2 in 1 RF-Sensor Tire Repair Tool 315/433MHz TPMS Tire… | CHF 10.99 | ★ 4.5 | 123 |
| 9 | 12+8 Universal Adapter Cable bypass | CHF 8.56 | ★ 5.0 | 39 |
| 10 | LAUNCH X431 I-TPMS TSGUN Car Tire Pressure Detector Diagnostic Tool… | CHF 72.61 | ★ 5.0 | 30 |
❓ Häufige Fragen
Was kostet ein gutes Produkt (LAUNCH X431)?
Die meisten guten Angebote kosten zwischen CHF 18.60 und CHF 74.05. Unser Testsieger kostet CHF 8.22, der Preis-Tipp nur CHF 8.22.
Welches Produkt (LAUNCH X431) ist am besten bewertet?
Platz 1 ist „NEWBest OBD2 Cable for FIAT/ALFA ROMEO OBD 12+8 SGW Bypass Adapter…“ mit 4.8★ und 697 Bestellungen.
Wie lange dauert die Lieferung in die Schweiz?
Die Artikel kommen meist aus China und brauchen etwa 2–4 Wochen. Endpreis und Lieferzeit siehst du beim Händler vor dem Kauf.



















